ONE aktuell
Anlagegrundsatz
Informationen
Prospekt
Berichte
FAQ

Rechenschaftsberichte 

Halbjahresbericht 01.14.2005 - 30.09.2005 23.11.2005 51 KB
Rechenschaftsbericht 01.04.2004  - 31.03.2005 13.07.2005 160 KB
Halbjahresbericht 01.04.2004 - 30.09.2004 14.01.2004 48 KB
Rechenschaftsbericht 01.04.2003 - 31.03.2004 30.08.2004 127 KB
Halbjahresbericht 01.04.03 - 30.09.03 02.12.2003 102 KB
Rechenschaftsbericht 01.04.02 - 31.03.03 07.08.2003 112 KB
Halbjahresbericht 01.04.02 - 30.09.02 17.12.2002 95 KB
Rechenschaftsbericht 01.04.01 - 31.03.02 17.08.2002 99 KB
Halbjahresbericht 01.04.01 - 30.09.01 12.12.2001 22 KB
Rechenschaftsbericht 28.06.00 - 31.03.01 23.06.2001 36 KB
Halbjahresbericht 28.06.00 - 30.09.00 23.06.2001 15 KB



Steuerliche Behandlung

Bitte entnehmen Sie die steuerliche Behandlung aus dem jeweiligen Rechenschaftsbericht.